HOME › 行情一览
行情一览
领涨品种
META738.8▲ +3.24%
09988106.6▲ +0.38%
AMZN246.7▲ +0.21%
领跌品种
AAPL329.4▼ -2.66%
TSLA352.8▼ -1.29%
NVDA227.2▼ -0.72%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P500 | 标普500 | 7,670.84 | ▼ -0.17% | 7,699.6 | 7,653.55 | 27.76亿 | |
| 纳指综合 | 纳斯达克 | 26,797.54 | ▼ -0.09% | 26,919.73 | 26,717.95 | 62.76亿 | |
| 恒指 | 恒生指数 | 24,613.27 | ▼ -0.12% | 24,637.65 | 24,332.64 | 0.0万 | |
| 道指 | 道琼斯 | 51,349.92 | ▼ -0.26% | 51,505.19 | 51,129.18 | 3.86亿 | |
| AAPL | AAPL | 329.4 | ▼ -2.66% | 337.1 | 328.7 | 3777.4万 | |
| TSLA | TSLA | 352.8 | ▼ -1.29% | 358.7 | 351.7 | 3167.7万 | |
| NVDA | NVDA | 227.2 | ▼ -0.72% | 232.8 | 227.0 | 9822.5万 | |
| 00700 | 00700 | 431.0 | ▼ -0.23% | 432.2 | 424.4 | 2263.8万 | |
| META | META | 738.8 | ▲ +3.24% | 740.5 | 715.1 | 2303.4万 | |
| AMZN | AMZN | 246.7 | ▲ +0.21% | 248.8 | 245.1 | 3158.9万 | |
| GOOGL | GOOGL | 340.9 | ▼ -0.53% | 342.8 | 338.0 | 2058.9万 | |
| 01810 | 01810 | 25.240 | ▲ +0.16% | 25.420 | 24.820 | 1.20亿 | |
| 09988 | 09988 | 106.6 | ▲ +0.38% | 107.4 | 105.2 | 4728.8万 | |
| MSFT | MSFT | 509.0 | ▼ -0.05% | 513.6 | 502.4 | 2002.0万 | |
| AMD | AMD | 607.6 | ▼ -0.05% | 624.1 | 605.3 | 1632.5万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款